post
https://homologation.oms.nexaas.com/api/v1/orders
Possíveis status do pedido
| Status | Tradução | Descrição |
|---|---|---|
| new | Pedido incluído | Novo pedido incluído |
| pre_order | Pré pedido | Executa reserva dos produtos |
| budget | Orçamento/Pedido Manual | Pedido em etapa de orçamento |
| waiting_stock | Aguardando estoque | Produtos com quantidade insuficiente no estoque |
| waiting_picking | Aguardando coleta | Aguardando coleta dos produtos no estoque |
| picked | Coletado | Produtos recolhidos |
| packed | Empacotado | Produtos empacatados |
| nfe_issued | Faturado | Nota fiscal gerada |
| pack_label_generated | Etiqueta gerada | Etiqueta para transporte gerada |
| waiting_withdrawal | Aguardando retirada | Após chegada dos itens no estoque de destino |
| separated | Separado | Separado para envio |
| transporting | Em trânsito | Em trânsito ao cliente |
| delivery_route | Em rota de entrega | Em rota de entrega ao destinatário |
| delivered | Entregue | Status final |
| delivery_problem | Problema na entrega | Status final |
| full_return | Devolução total | Status final |
| cancelled | Cancelado | Status final |
| partially_cancelled | Parcialmente cancelado | Status final |
| budget_cancelled | Orçamento cancelado | Status final |
Possíveis situações de pagamento do pedido
| Status | Tradução | Descrição |
|---|---|---|
| pending | Aguardando aprovação | Aguardando a aprovação de pagamentos |
| approved | Pagamento aprovado | Pedido teve os todos os pagamentos realizados |
| rejected | Pagamento reprovado | Pedido teve rejeição de um ou mais pagamentos |
Códigos válidos em "Tipo de Pagamento" (method)
| Código | Descrição |
|---|---|
| 1 | Dinheiro |
| 2 | Cheque |
| 3 | Cartão de Crédito |
| 4 | Cartão de Débito |
| 5 | Crédito Loja |
| 10 | Vale Alimentação |
| 11 | Vale Refeição |
| 12 | Vale Presente |
| 13 | Vale Combustível |
| 14 | Duplicada Mercantil |
| 15 | Boleto Bancário |
| 16 | Vale-Troca |
| 17 | Fidelidade |
| 18 | Crediário |
| 19 | PIX |
| 20 | PayPal |
| 21 | AME |
| 22 | Depósito Bancário |
| 23 | Transferência Bancária |
| 24 | Link de Pagamento |
| 90 | Sem pagamento |
| 99 | Outros |
Códigos válidos em "Bandeira do Cartão" (card_brand)
| Código | Descrição |
|---|---|
| 1 | Visa |
| 2 | Mastercard |
| 3 | Amex |
| 4 | Diners |
| 5 | Redeshop |
| 6 | Elo |
| 7 | Hipercard |
| 8 | Banrisul |
| 9 | Aura |
| 10 | Valecard |
| 11 | Redecard |
| 12 | Convênio Loja |
| 13 | Outros |
| 14 | Jcb |
| 15 | Cabal |
| 16 | Sorocred |
| 17 | Banescard |
| 18 | Maestro |
| 19 | Visa Electron |
| 20 | Agiplan |
| 21 | Credsystem |
| 22 | Credz |
| 23 | Sodexo |
| 24 | VR |
| 25 | Ticket |
| 26 | RedeCompras |
| 27 | Policard |
| 28 | MaxVan |
| 29 | GoodCard |
| 30 | Alelo |
| 31 | GreenCard |